| 成人论坛
2022年全日制博士研究生“申请考核制” 进入综合考核考生名单 | 
  
   | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 申请专业 | 
  
   | 1 | 1018301357 | 张倩倩 | 政治学理论 | 
  
   | 2 | 1018301475 | 周会 | 政治学理论 | 
  
   | 3 | 1018301937 | 柏然 | 政治学理论 | 
  
   | 4 | 1018303167 | 刘德福 | 政治学理论 | 
  
   | 5 | 1018300995 | 袁顺清 | 政治学理论 | 
  
   | 6 | 1018303491 | 王帅 | 政治学理论 | 
  
   | 7 | 1018301832 | 刘敏 | 政治学理论 | 
  
   | 8 | 1018302226 | 王旗 | 法律政治学 | 
  
   | 9 | 1018302529 | 周强伟 | 法律政治学 | 
  
   | 10 | 1018302564 | 成雪茹 | 法律政治学 | 
  
   | 11 | 1018300965 | 杜莹莹 | 国际政治 | 
  
   | 12 | 1018303139 | 赵可馨 | 国际政治 | 
  
   | 13 | 1018301159 | 朱文 | 国际政治 | 
  
   | 14 | 1018301867 | 唐鹏玮 | 国际政治 | 
  
   | 15 | 1018300751 | 张阔 | 国际政治 | 
  
   | 16 | 1018303661 | 张崇钰 | 国际政治 | 
  
   | 17 | 1018300173 | 张龙飞 | 国际政治 | 
  
   | 18 | 1018301175 | 朱瑞 | 国际政治 | 
  
   | 19 | 1018303548 | 曹雪淼 | 国际关系 | 
  
   | 20 | 1018304067 | 史聿韦 | 国际关系 | 
  
   | 21 | 1018304202 | 魏田娟 | 国际关系 | 
  
   | 22 | 1018302031 | 白二孩 | 国际关系 | 
  
   | 23 | 1018303896 | 韩彦雄 | 国际关系 | 
  
   | 24 | 1018302243 | 董航宇 | 行政管理 | 
  
   | 25 | 1018302205 | 范家宝 | 行政管理 | 
  
   | 26 | 1018300500 | 吴钟灿 | 行政管理 | 
  
   | 27 | 1018302760 | 刘清 | 行政管理 | 
  
   | 28 | 1018300389 | 梁孙宾 | 行政管理 | 
  
   | 29 | 1018303565 | 蔡云龙 | 行政管理 | 
  
   | 30 | 1018302679 | 王泽 | 行政管理 | 
  
   | 31 | 1018300402 | 王野然 | 应急管理 | 
  
   | 32 | 1018300488 | 孟令光 | 应急管理 | 
  
   | 33 | 1018300772 | 沙宸冰 | 应急管理 | 
  
   | 34 | 1018301764 | 张嵛楠 | 应急管理 | 
  
   | 35 | 1018302204 | 于彩妮 | 公共治理与公共政策 | 
 
名单顺序以导师姓氏拼音为序后,同一导师名下学生按姓氏拼音为序。
成人论坛
2021年12月24日